
| Name | Franz Jaquet | |
| Geburt | 9 Jan 1861 | Kollnischken, Kreis Goldap, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 20 Jan 1861 | Goldap, Kreis Goldap, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Junggeselle (1894) [2] | |
| Beruf | Wirth (1894); Ökonom (1894); Käthner (1895,1897); Besitzer (1898); Arbeiter (1901) [2, 3, 4, 5] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1894 | Dopken / Markgrafsfelde, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Pate/Zeuge | Alexander Boetter (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Christ. Balczereit (Taufe) [1] | |
| Personen-Kennung | I162 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2025 | |
| Vater | Johann Jaquet, geb. berechnet 1815 gest. 12 Feb 1880, Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | Dorothea Lutz, geb. berechnet 1817 gest. 21 Mrz 1901, Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 84 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F4109 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna* Bertha Gronostay, geb. 3 Jun 1876, Moosznen / Moschnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen ![]() | |||||||||
| Eheschließung | 19 Jan 1894 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||
| Heirat (Kirche) | 19 Jan 1894 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||
| Heirat (Zivil) | 19 Jan 1894 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F125 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||||
| Notizen |
| Quellen |
|