
| Name | Adam Majewski | |
| Geburt | um 1859 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Witwer (1935) [1] | |
| Beruf | Rentenempfänger (1935) [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Tod | 18 Apr 1935 | Kleszöwen / Kleschen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Beerdigung | 21 Apr 1935 | Kleszöwen / Kleschen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I156531 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2026 | |
Familie ![]() |
Marie Niklas, geb. um 1862 gest. 10 Apr 1935, Kleszöwen / Kleschen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 73 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F122808 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |
| Notizen |
|
| Quellen |
|