
| Name | Mathes Lichotka | |
| Geburt | 5 Feb 1838 | Gonsken / Herzogskirchen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 8 Feb 1838 | Gonsken / Herzogskirchen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I153438 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 2024 | |
| Mutter | Justine Lichotka, geb. 20 Mrz 1814, Gonsken / Herzogskirchen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen ![]() | |
| Familien-Kennung | F112033 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|