
| Name | Joseph Zeleitz | |
| Geboren | berechnet 1794 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | benannt: Joseph Zeleitz [1] | |
| Stand | Wittwer (1838) [1] | |
| Aufenthaltsort | 1838 | Plotzitznen/ Bunhausen, Kreis Lyck, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I144792 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2024 | |
| Familie | Catharina Lask, geb. berechnet 1792 | |
| Verheiratet | 12 Jan 1838 | Stradaunen, Kreis Lyck, Ostpreußen [1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2024 | |
| Familien-Kennung | F113684 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|