Name | Carlina Radokowski | |
Geboren | 2 Okt 1802 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen ![]() |
|
||
Getauft | 3 Okt 1802 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Pate/Zeuge | Anorta Zywotkowa (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Lowyza Golembusckowna (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Marcin Budzko (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I143648 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2024 |
Mutter | Anka Radokowski | |
Familien-Kennung | F112840 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|