
| Name | Carl Brodowski | |
| Geburt | um 1859 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Todesursache | Nervenfieber [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Pate/Zeuge | der Vater (Tod gemeldet) [1] | |
| Tod | 4 Sep 1866 | Chelchen / Vorbergen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Beerdigung | 7 Sep 1866 | Chelchen / Vorbergen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I140790 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2026 | |
| Vater | Gottlieb Brodowski, geb. zwischen 1824 und 1826 gest. 17 Feb 1898, Chelchen / Vorbergen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Maria Kukla, geb. 28 Aug 1822, Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 17 Jun 1898, Chelchen / Vorbergen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Dez 1852 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F29788 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |