Name | Caroline Rakowski | |
Geboren | 3 Okt 1827 | Sczeczinken/ Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 4 Okt 1827 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Caroline Rakowski [1] | |
Pate/Zeuge | Christine Nowoczin (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Helene Rakowski (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Mich. Reinos (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I137388 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Sep 2023 |
Mutter | Rosalie Rakowski, geb. berechnet 1805, gest. 10 Feb 1851, Sczeczinken/ Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 46 Jahre) | |
Familien-Kennung | F107906 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|