Name | Luise Kaminski | |
Geboren | zwischen 1799 und 1809 [1, 2] | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | benannt: Luise Dudda geb. Kaminski; Lovisa Kamienski; Louise Duda; Lovisa Kaminski; Lowise Kaminski [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] | |
Stand | Jungfrau (1834); Altsitzerin Wittwe, Altsitzerwittwe (1874,1889) [1, 2, 5] | |
Erben/Angehörige | 3 erwachsene Kinder [1] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1834 | Sczeczinken/ Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Aufenthaltsort | 1874 | Sczeczinken/ Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [5] |
Gestorben | 15 Apr 1889 | Sczeczinken/ Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Begraben | 19 Apr 1889 | Sczeczinken/ Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Personen-Kennung | I13652 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2024 |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2018 | |||
Familien-Kennung | F58214 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Christoph Duda, geb. berechnet 1807, gest. 11 Mrz 1872, Sczeczinken/ Eichhorn, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 65 Jahre) | |||||||||||
Verheiratet | 7 Nov 1834 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2024 | |||||||||||
Familien-Kennung | F10327 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|