
| Name | August Stanko | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | August Stanko [1] | |
| Personen-Kennung | I133909 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jul 2023 | |
| Familie | Auguste Markowski, geb. 2 Feb 1885, Borawsken/ Deutscheck, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 19 Mai 1961, Stolzenau, Niedersachsen, Deutschland (Alter 76 Jahre) | |
| Verheiratet | 24 Jul 1908 | Borawsken/ Deutscheck, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jul 2023 | |
| Familien-Kennung | F105350 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|