Name | Christian Koesling | |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Christian Koesling [1] | |
Religion | evangelisch | |
Personen-Kennung | I131266 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Mai 2023 |
Familie | Maria Krause, geb. berechnet 1813, gest. 6 Jun 1842, Borken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 29 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Mai 2023 | |
Familien-Kennung | F103356 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|