
| Name | Marie Lyss | |
| Geboren | 1 Mai 1862 | Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Getauft | 4 Mai 1862 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | benannt: Maria Lyss; Marie Lyss; Marie Liss; Marie Gansel geb. Lyss; Maria Liss [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] | |
| Stand | unverehelicht (1883) [7] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1883 | Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [7] |
|
||
| Pate/Zeuge | Christian Wagenczyk (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Ehemann (Tod gemeldet) [10] | |
| Pate/Zeuge | Maria Wagenczyk (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Mine Liss (Taufe) [1] | |
| Gestorben | 3 Apr 1920 | Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] |
|
||
| Begraben | 7 Apr 1920 | Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [10] |
| Personen-Kennung | I1280 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2024 | |
| Vater | Berent Lyss, geb. 27 Jul 1824, Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 2 Nov 1882, Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | Regine Grigo, geb. berechnet 1828, gest. 24 Dez 1904, Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 76 Jahre) | |
| Verheiratet | 29 Nov 1850 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [11] |
| Heirat (Kirche) | 29 Nov 1850 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [11] |
| Familien-Kennung | F7112 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gottlieb Gansel, geb. 13 Jul 1862, Dopken/ Markgrafsfelde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 6 Apr 1883 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [7] |
||||||||||||||
| Heirat (Kirche) | 6 Apr 1883 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [7] |
||||||||||||||
| Heirat (Zivil) | 6 Apr 1883 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [7] |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mai 2013 | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1023 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Quellen |
|