Name | Bertha Gullatz | |
Geboren | 28 Mai 1882 | Sokolken/ Halldorf, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 4 Jun 1882 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Bertha Gullatz [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Marie Brech, Losfrau, Sokolken (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I126238 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2022 |
Mutter | Maria Gullatz, geb. 13 Jan 1851, Sokolken/ Halldorf, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen | |
Familien-Kennung | F71586 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|