Name | Auguste Przykop | |
Geboren | 22 Feb 1869 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 28 Feb 1869 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Auguste Przykop [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Emilie Kaffka (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Louise Danilczyk (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I123496 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2022 |
Mutter | Caroline Przykop | |
Familien-Kennung | F97065 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|