| Name | Bertha Ida Käthe Mattutat | 
| Geboren | berechnet 1901  [1] | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Namensvariante | Bertha Ida Käthe Mattutat  [1] | 
| Todesursache | Fieber  [1] | 
| Religion | evangelisch | 
| Pate/Zeuge | der Vater (Tod gemeldet)  [1] | 
| Gestorben | Mai 1902 | Kowahlen/ Reimannswalde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen  [1] | 
| 
„7 Monate alt“; StA Lakellen Nr. 25 | 
| Begraben | 1 Jun 1902 | Kowahlen/ Reimannswalde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen  [1] | 
| Personen-Kennung | I123024 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen | 
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2023 |