
| Name | Carl August Gritzka | |
| Geboren | 2 Jul 1849 | Gollubien/ Friedberg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Getauft | 15 Jul 1849 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Carl August Gritzka [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Pate/Zeuge | Caroline Petersdorf (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Friedrich Dudek (Taufe) [1] | |
| Personen-Kennung | I122457 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Sep 2022 | |
| Vater | Wilhelm Gritzka, geb. berechnet 1821, gest. 29 Jun 1873, Doliwen/ Teichwalde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Mutter | Dorothea Fischer | |
| Familien-Kennung | F50612 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|