Name | Totgeburt Schmidtke | |
Geboren | 8 Apr 1843 | Monethen/ Moneten, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Stand | totgeborene Tochter [1, 2] | |
Gestorben | 8 Apr 1843 | Monethen/ Moneten, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen ![]() |
Begraben | Monethen/ Moneten, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen ![]() |
|
Personen-Kennung | I119964 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 2023 |
Vater | Johann Schmidtke | |
Mutter | Juste Sauer | |
Familien-Kennung | F80992 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |