Name | Ludwich Brink | |
Geboren | 28 Sep 1845 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 1 Okt 1845 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | benannt: Ludwich Brink [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Caroline Surkus (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Christian Surkau (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I118970 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2024 |
Mutter | Eleonore Brink, geb. berechnet 1822 | |
Familien-Kennung | F93385 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|