
| Name | Matthis Gorlo | |
| Geburt | 10 Feb 1855 | Dopken / Markgrafsfelde, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 18 Feb 1855 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Wirths Sohn, Junggeselle (1881); Wittwer (1889) [2, 3] | |
| Beruf | Wirth (1883,1884,1886,1889,1890); verstorbener Landwirt (1953) [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | Krzywen / Bergenau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [9] |
|
|
||
| Aufenthaltsort | 1881 | Dopken / Markgrafsfelde, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
| Aufenthaltsort | 1889 | Dopken / Markgrafsfelde, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Pate/Zeuge | Lovise Niczkowski (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Martin Kalinowski (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Matthis Graffenberger (Taufpate) [1] | |
| Personen-Kennung | I11873 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jun 2026 | |
| Vater | Adam Gorlo, geb. um 1824 gest. 12 Dez 1891, Guhsen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Sophia Pietrzeniuk, geb. 12 Jun 1834, Dopken / Markgrafsfelde, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 13 Feb 1889, Dopken / Markgrafsfelde, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Apr 1850 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [10] |
| Familien-Kennung | F9358 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Auguste Pudlatz, geb. 22 Feb 1856, Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 9 Feb 1889, Dopken / Markgrafsfelde, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 32 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 27 Dez 1881 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||||
| Heirat (Kirche) | 27 Dez 1881 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||||
| Heirat (Zivil) | 27 Dez 1881 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F15968 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||||
Familie 2 ![]() |
Marie Pudlatz, geb. 25 Mai 1868, Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 17 Feb 1953, Bissendorf, Niedersachsen, Deutschland (Alter 84 Jahre) | |||
| Eheschließung | 23 Apr 1889 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||
| Heirat (Kirche) | 23 Apr 1889 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||
| Heirat (Zivil) | 23 Apr 1889 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9096 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||
| Notizen |
| Quellen |
|