
| Name | Ferdinand Baginski | |
| Geburt | 16 Mai 1819 | Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 20 Mai 1819 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Jüngling (1849) [2] | |
| Beruf | Knecht (1849); Maurer (1849,1858,1876); Eigenkäthner (1851,1864); Maurergeselle (1890); Altsitzer (1895) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1849 | Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Aufenthaltsort | 1876 | Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [8] |
| Aufenthaltsort | 1890 | Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [9] |
| Pate/Zeuge | Ferdinand Klein (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Johann Balczuns (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Juliane Balczuns (Taufpate) [1] | |
| Pate/Zeuge | Tochter (Tod gemeldet) [3] | |
| Tod | 22 Jan 1895 | Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
| Beerdigung | 25 Jan 1895 | Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
| Personen-Kennung | I11782 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2025 | |
| Vater | Friedrich Baginski, geb. berechnet 1782 | |
| Mutter | Maria Berner, geb. zwischen 1785 und 1786 gest. 23 Apr 1848, Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Okt 1806 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [10] |
| Heirat (Kirche) | 18 Okt 1806 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [10] |
| Familien-Kennung | F77130 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Charlotte Stanko, geb. 24 Dez 1820, Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 29 Sep 1875, Gollubien / Kalkhof, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 54 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 2 Feb 1849 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F4096 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||||
| Notizen |
| Quellen |
|