
| Name | Carl Tabaszus | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Carl Tabazus; Carl Tabaszus [1, 2] | |
| Beruf | Wirth (1846,1849) [1, 2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I116768 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2022 | |
| Familie | Maria Bethke | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F91596 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |