
| Name | Elisabeth Fischer | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Elisabeth Fischer [1] | |
| Personen-Kennung | I114414 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2021 | |
| Familie | August Trentowski, geb. berechnet 1879, Statzen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen , gest. 11 Okt 1923, Stettin, Kreis Stettin, Pommern (Alter ~ 44 Jahre) | |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Dez 2021 | |
| Familien-Kennung | F89786 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|