Name | Julie Pietrzeniuk | |
Geboren | 15 Okt 1826 | Jaschken/ Jesken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Getauft | 22 Okt 1826 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Julie Pietrzeniuk; Julie Müller geb. Pietrzeniuk; Jula Pietrzeniuk; Jule Pietrzeniuk [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] | |
Stand | eine gefallene Person (1857); Wittwe (1875) [8, 9] | |
Beruf | Magd (1851) [10] | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | 1857 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [9] |
|
||
Aufenthaltsort | 1875 | Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [8] |
|
||
Pate/Zeuge | Low. Jankowska (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Matth. Czerwonka (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Olsiewskin (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I11103 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2023 |
Vater | Martin Pietrzeniuk, geb. berechnet 1793 | |
Mutter | Julie Wischniewski, geb. berechnet 1801, gest. 29 Jun 1868, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 67 Jahre) | |
Verheiratet | 1 Sep 1826 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [15] |
Familien-Kennung | F84099 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2018 | |||
Familien-Kennung | F53491 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Jacob Müller, geb. berechnet 1826, gest. 7 Feb 1875, Dombrowsken/ Königsruh, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 49 Jahre) | |||||||||||||||
Verheiratet | 11 Sep 1857 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [9] | ||||||||||||||
Heirat (Kirche) | 11 Sep 1857 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [9] | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2019 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F3964 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | August Moritz, geb. berechnet 1840 | |
Heirat (Zivil) | 14 Dez 1875 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [8] |
Verheiratet | 27 Dez 1875 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [8] |
Heirat (Kirche) | 27 Dez 1875 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [8] |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2012 | |
Familien-Kennung | F13570 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|