
 
| Name | Johann Habicht | |
| Geschlecht | männlich | |
| Namensvariante | Joh. Habicht; Johann Habicht [1, 2] | |
| Beruf | Jäger (1814,1816) [1, 2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I109576 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen | 
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2022 | |
| Familie 1 | Lowyza Polixa | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2021 | |||
| Familien-Kennung | F86322 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Cathrina Honig | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2022 | |||
| Familien-Kennung | F96530 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |