Name | Eduard Tronyk | |
Geboren | 12 Jul 1836 | Borken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 24 Jul 1836 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Geschlecht | männlich | |
Namensvariante | Eduard Tronek [1] | |
Religion | evangelisch | |
Pate/Zeuge | Eleonore Alwast, uxor (Taufe) [1] | |
Pate/Zeuge | Johann Alwast (Taufe) [1] | |
Personen-Kennung | I109446 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2021 |
Mutter | Wilhelmine Tronyk | |
Familien-Kennung | F86209 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|