
| Name | Auguste Pietrzyk | |
| Geburt | 28 Jan 1874 | Dombrowsken / Königsruh, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Taufe | 8 Feb 1874 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Tischlermeistertochter (1898); Jungfrau (1898), Schneidermeisterwitwe (1904); Witwe (1904) [2, 3] | |
| Religion | ev. | |
| Aufenthaltsort | 1898 | Dombrowsken / Königsruh, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
|
||
| Aufenthaltsort | 1904 [2] | |
|
||
| Aufenthaltsort | VOR 1945 | Dombrowsken / Königsruh, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [4] |
| Aufenthaltsort | 1949 | Olecko, Polen [5] |
| Pate/Zeuge | Amalie Hörner (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Johann Sych (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Michael Sych (Taufe) [1] | |
| Pate/Zeuge | Regine Markowski (Taufe) [1] | |
| Tod | 4 Mai 1956 | Schweimke, Obernholz, Niedersachsen, Deutschland [6] |
| Personen-Kennung | I1093 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jun 2018 | |
| Vater | Bernhard Pietrzyk, geb. 11 Okt 1830, Dombrowsken / Königsruh, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 23 Nov 1904, Dombrowsken / Königsruh, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Wilhelmine Schiwek, geb. berechnet 1836 gest. 13 Jun 1915, Dombrowsken / Königsruh, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Aug 1861 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [7] |
| Familien-Kennung | F7508 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Matthis Kollek, geb. 13 Dez 1873, Lengowen / Lengau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 23 Mai 1903, Dombrowsken / Königsruh, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen (Alter 29 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 27 Dez 1898 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||
| Heirat (Kirche) | 27 Dez 1898 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||
| Heirat (Zivil) | 27 Dez 1898 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [3] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F817 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||
Familie 2 ![]() |
Carl Pietrzyk, geb. 7 Dez 1875, Dombrowsken / Königsruh, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen gest. 16 Jun 1960, Schweimke, Obernholz, Niedersachsen, Deutschland (Alter 84 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 27 Mai 1904 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||
| Heirat (Kirche) | 27 Mai 1904 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||
| Heirat (Zivil) | 27 Mai 1904 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [2] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F871 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||||||
| Notizen |
| Quellen |
|