Name | Anne Bestek | |
Geschlecht | weiblich | |
Namensvariante | Anne Bestek [1] | |
Religion | evangelisch | |
Personen-Kennung | I108442 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2021 |
Familie | Michael Kukowski, geb. berechnet 1771, gest. 13 Feb 1823, Groß Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 52 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2021 | |||
Familien-Kennung | F85382 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|