
| Name | Christine Schmidtke | |
| Geboren | zwischen 1802 und 1805 [1, 2] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | benannt: Christine Schmidtke; Christine Cieślik geb. Schmidtke [1, 2, 3] | |
| Stand | Jungfrau (1830); Wittwe (1833) [1, 2] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1830 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Aufenthaltsort | 1833 | Babken/ Legenquell, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I106891 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mrz 2024 | |
| Familie 1 | Gottfried Czeslik, geb. berechnet 1804 | |||
| Verheiratet | 10 Dez 1830 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F10108 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Johann Lutz, geb. berechnet 1810 | |
| Verheiratet | 6 Sep 1833 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mrz 2024 | |
| Familien-Kennung | F112729 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |