
| Name | Marie Hellblau | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | Marie Hellblau; Maria Hellblau [1, 2, 3, 4] | |
| Religion | evangelisch | |
| Personen-Kennung | I101598 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Dez 2021 | |
| Familie | Karl Koslowski | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Dez 2021 | |||||||||
| Familien-Kennung | F80502 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |