
| Name | Charlotte Fornason | |
| Geboren | berechnet 1788 und 1798 [1, 2] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Namensvariante | benannt: Charlotte Fornison; Charlotte Germann geb. Fernitz; Charlotte Karpowski geb. Fornassin; Charlotte Fernetz; Charlotte Fornitzon; Charlotte Fernitz [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] | |
| Stand | Wittwe (1834,1866) [1, 2] | |
| Todesursache | Altersschwäche [1] | |
| Erben/Angehörige | majorenne Erben [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Aufenthaltsort | 1834 | Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Pate/Zeuge | Samuel Wrobel (Tod gemeldet) [1] | |
| Gestorben | 3 Jun 1866 | Neu Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Begraben | 6 Jun 1866 | Neu Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I100832 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2024 | |
| Familie 1 | Johann Karpowski | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2023 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F86771 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 2 | Johann Gehrmann, geb. berechnet 1803 und 1807, gest. 24 Mrz 1866, Neu Retzken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen (Alter ~ 59 Jahre) | |||
| Verheiratet | 21 Feb 1834 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [2] |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2024 | |||
| Familien-Kennung | F79864 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|