| Name | Julianne Mäding | 
| Geboren | berechnet 1824  [1] | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Namensvariante | Julianne Schmadtke geb. Mäding  [1] | 
| Stand | Witwe (1909)  [1] | 
| Ehename | Schmadtke  [1] | 
| Beruf | Gutsrentenempfängerin (1909)  [1] | 
| Religion | evangelisch | 
| Gestorben | 10 Mai 1909 | Daniellen/ Kleinreimannswalde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen  [1] | 
| 
„85 Jahre alt“; StA Kowahlen Nr. 5 | 
| Begraben | Daniellen/ Kleinreimannswalde, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen  [1] | 
| Personen-Kennung | I100345 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen | 
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2023 |