männlichAndreas Bobel |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Dorothea Pietrzeniuk | F14485 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichMartin Bobel |
| Geburt | zwischen 1781 und 1782 | |
| Tod | 21 Okt 1845 | Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | 23 Okt 1845 | Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Ehepartner | Maria Koslowski | F94017 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Sophia Gronostay | F74630 | |
| Eheschließung | 19 Okt 1821 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
männlichThomas Bobel |
| Geburt | 17 Dez 1791 | Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Taufe | 18 Dez 1791 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Tod | 11 Aug 1866 | Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | 14 Aug 1866 | Krupinnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Ehepartner | Maria Kurrek | F85416 | |
| Eheschließung | 14 Nov 1817 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |