männlichJohann Granas |
| Geburt | berechnet 1779 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Maria Bobel | F84104 | |
| Eheschließung | 28 Okt 1814 | Marggrabowa/ Treuburg, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichLouise Nomigkeit |
| Geburt | berechnet 1789 | |
| Tod | 6 Feb 1813 | Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | Moosznen/ Moschnen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichTotgeburt Granas |