Kind 1 | männlichCarl Jorczyk |
Kind 2 | weiblichWilhelmine Jorczyk |
| Geboren | 15 Jan 1840 | Neuendorf, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 3 | weiblichAuguste Jorczyk |
Kind 4 | weiblichMaria Jorczyk |
| Geboren | 5 Jun 1845 | Neuendorf, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | 8 Jun 1845 | Czychen/ Bolken, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Gestorben | ||
| Begraben |