männlichAndreas Scharmach |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Barbara Kownatzki | F53859 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEwa Scharmach |
| Geburt | 17 Jan 1800 | Rdzawen / Rostau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Taufe | Czychen / Bolken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
|
| Tod | 14 Jul 1842 | Rdzawen / Rostau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | 17 Jul 1842 | Rdzawen / Rostau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Ehepartner | Johann Marek | F50824 | |
| Eheschließung | ||
weiblichSofia Scharmach |
| Geburt | 10 Okt 1802 | Rdzawen / Rostau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Taufe | Czychen / Bolken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
|
| Tod | ||
| Beerdigung |