männlichWilhelm Tomuschat |
| Geburt | berechnet 1821 | |
| Tod | Lyck, Kreis Lyck, Ostpreußen |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Feb 1846 [1] | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichWilhelm Heinrich* Tomuschat |
| Geburt | 14 Sep 1851 | Lyck, Kreis Lyck, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elwine Louise Bertha* Reuter | F6953 | |
| Eheschließung | 16 Jul 1886 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
weiblichMartha* Elise Tomuschat |
| Geburt | 3 Mai 1859 | Lyck, Kreis Lyck, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Carl* Franz Bernhard Hoffmann | F9647 | |
| Eheschließung | 31 Okt 1890 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |