Vater | männlich Johann Nomigkeit |
Geboren | berechnet 1840 | |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | 27 Aug 1869 [1] | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen [1] |
Vater | ||
Mutter | Chrystine Nomigkeit geb. N.N. | F50652 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich Wilhelmine Nomigkeit |
Kind 2 | männlich Friedrich Nomigkeit |
Geboren | 1 Mai 1873 | Salleschen/ Tannau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
Getauft | 11 Mai 1873 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
Gestorben | ||
Begraben |