Kind 1 | männlichSamuel Danowski |
Kind 2 | weiblichMarie Danowski |
Kind 3 | weiblichCharlotte Danowski |
Kind 4 | männlichFriedrich Danowski |
| Geboren | 20 Aug 1866 | Orzechowken/ Nußdorf, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 5 | männlichMathes Danowski |
Kind 6 | männlichLudwig Danowski |
| Geboren | 11 Mrz 1872 | Orzechowken/ Nußdorf, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | 17 Mrz 1872 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Gestorben | ||
| Begraben |