Kind 1 | weiblichMarie Krafczyk |
Kind 2 | weiblichHenriette Krafczyk |
| Geboren | 29 Dez 1863 | Salleschen/ Tannau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 3 | männlichJohann Krafczyk |
| Geboren | 26 Okt 1866 | Salleschen/ Tannau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
|
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 4 | männlichAugust Krafczyk |
| Geboren | 16 Apr 1870 | Salleschen/ Tannau, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Getauft | 18 Apr 1870 | Schwentainen, Kreis Oletzko/ Treuburg, Ostpreußen |
| Gestorben | ||
| Begraben |