männlichJohann Pyko |
| Geburt | zwischen 1816 und 1817 | |
| Tod | Seedranken, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Dez 1854 [1] | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Andere Ehepartner | Louise Tertel | F22802 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1844 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCharlotte Bobel |
| Geburt | 12 Jul 1822 | Lengowen / Lengau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Taufe | 14 Jul 1822 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Tod | 24 Feb 1872 | Lengowen / Lengau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | 27 Feb 1872 | Lengowen / Lengau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Andere Ehepartner | Ludwich Cziesso | F18907 | |
| Eheschließung | 5 Jan 1844 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Vater | Ludwig Bobel | F34372 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Dombrowski | F34372 Familienblatt | |
männlichJan Pyko |
männlichLudwich Pyko |
weiblichLotta Pyko |
| Geburt | 5 Mrz 1858 | Lengowen / Lengau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Taufe | 7 Mrz 1858 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAugust Pyko |
weiblichDorothea Pyko |
| Geburt | 19 Mrz 1863 | Lengowen / Lengau, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Taufe | 6 Apr 1863 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |