männlichAugust Kummetz |
| Geburt | ||
| Tod | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAuguste* Mathilde Gerhardt |
| Geburt | 9 Mai 1849 | Weidgirren, Kreis Niederung, Ostpreußen |
| Tod | 1916 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Emil* Carl Buchholz | F9404 | |
| Eheschließung | 30 Dez 1889 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichStephanie Auguste Martha* Kummetz |
| Geburt | 3 Aug 1867 | Klein Eschenort (Abbau), Kreis Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 1933 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Carl Priedigkeit | F12172 | |
| Eheschließung | 26 Dez 1887 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
männlichCarl August Kummetz |
| Geburt | berechnet 1869 | Grünheyde / Grünheide, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Tod | 14 Dez 1892 | Marggrabowa / Treuburg, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen |
| Beerdigung |