
| Name | Katrina Pyko | |
| Geburt | um 1774 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | arme Wittwe (1849) [1] | |
| Todesursache | langw. [1] | |
| Ehename | ⚭ Oschetzki [1] | |
| Religion | evangelisch | |
| Pate/Zeuge | Tochter (Tod gemeldet) [1] | |
| Tod | 22 Mrz 1849 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Beerdigung | 25 Mrz 1849 | Krupinnen, Kreis Oletzko / Treuburg, Ostpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I74278 | OFB Kreis Treuburg / Oletzko aus der ehemaligen Provinz Ostpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2026 | |
| Notizen |
|
| Quellen |
|